Qui sotto una piccola tabella delle caratteristiche:
iLightz™ | iLightz™ Pro | |
Number of Built-in Programs | 50 | 75 |
Frequency Range | 0.5 -40 Hz | 0.5 -40 Hz |
Manual Operation | Yes | Yes |
User Programmable | No, but upgradeable | Yes |
Autopilot Programs | No | 5 |
TurboSonix™ Compatible | Yes | Yes |
USB port | Yes | Yes |
External audio input | Yes | Yes |
Stereo Patch cord | Yes | Yes |
Soft on/off | Yes | Yes |
Custom Color function | No, but upgradeable | Yes |
User upgradeable Firmware | Yes, with optional USB cable | Yes |
Color Matrix™ RGB Glasses | No, but upgradeable | Yes, standard |
Regular LED glasses | Yes standard | No, but optional |
Regular RGB glasses | No, but optional | No, but optional |
Color Tracking Function | No, but upgradeable | Yes |
USB cable included | No, but optional | Yes |
A/C adaptor included | No, but optional | Yes |
Questa macchina insieme a dei suoni che toccano particolari frequenze e luci che vengono collegate ad essi, vi aiuteranno nel sonno ad entrare nello stato di sogno lucido, raccogliendo testimonianze sul web si parla di una % di successo molto elevata. Attualmente questo aggeggino costa sui 300 euro.
Nessun commento:
Posta un commento